A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Features | Index | Type | Armor | HP | PR | CRIT | Dodge | Block | CD | DMin | DMax | DPS |
2 | Dodge / Block | ||||||||||||
3 | 10% Block +100% for 1 turn | 6 | Head | 195 | 13 | 13% | 1.8 | ||||||
4 | 20% +15% Block for 4 turns | 23 | Head | 325 | 26 | 7% | 1.8 | ||||||
5 | 10% Dodge +100% for 1 turn | 2 | Body | 455 | 65 | 7% | 1.8 | ||||||
6 | 25% +25% Block for 4 turns | 17 | Body | 1300 | 130 | 13% | 1.8 | ||||||
7 | 10% Dodge + 100% for 1 turn | 8 | Leg | 93 | 13 | 13% | 1.8 | ||||||
8 | 25% +25% Block for 4 turns | 28 | Leg | 195 | 46 | 13% | 1.8 | ||||||
9 | Physical Resistance | ||||||||||||
10 | 20% +50% Fire/Cold/Lightening for 3 turns | 4 | Head | 455 | 33 | 13% | 1.8 | ||||||
11 | 10% hit +100% PR for 1 turn | 1 | Body | 1300 | 130 | 1.8 | |||||||
12 | 20% +15% for 3 turns | 3 | Body | 650 | 65 | 6% | 7% | 1.8 | |||||
13 | 20% +25% Fire/Cold/Lightening for 3 turns | 20 | Body | 780 | 65 | 1.8 | |||||||
14 | 10% +100% for 1 turn | 7 | Leg | 130 | 13 | 6% | 1.8 | ||||||
15 | 30% hit => target -10% PR for 3 turns | 10 | Weapon | 0.45 | 8 | 11 | 21.11 | ||||||
16 | 20% target -20% resistance for 5 turns | 35 | Weapon | 1.08 | 13 | 26 | 18.06 | ||||||
17 | 20% target -20% resistance for 5 turns | 40 | Weapon | 3.15 | 39 | 65 | 16.51 | ||||||
18 | Critical | ||||||||||||
19 | 30% +30% critical for 2 turns | 5 | Head | 195 | 20 | 7% | 1.8 | ||||||
20 | 20% +15 critical for 3 turns | 22 | Head | 65 | 20 | 11% | 1.8 | ||||||
21 | 30% +50% critical multiplier for 3 turns | 24 | Head | 65 | 20 | 7% | 1.8 | ||||||
22 | 20% +50% critical multiplier for 3 turns | 16 | Body | 780 | 65 | 1.8 | |||||||
23 | 20% +50% critical multiplier for 3 turns | 31 | Leg | 33 | 33 | 11 | 1.8 | ||||||
24 | Weapon / Sheild | ||||||||||||
25 | 100% hit, freeze for 100 damage. | 12 | Weapon | 4.5 | 102 | 103 | 22.78 | ||||||
26 | 100% hit, burn target for extra 25 damage. | 13 | Weapon | 3.15 | 52 | 78 | 20.63 | ||||||
27 | 20% hit, +15% fire damage for 4 turns | 37 | Weapon | 2.25 | 26 | 39 | 14.44 | ||||||
28 | 100% 3 damage | 42 | Drone | 325 | 33 | 7% | 7% | 1.8 | |||||
29 | 20% +15% PR/+400 armor for 3 turns | 43 | Shield | 455 | 46 | 7% | 1.8 | ||||||
30 | 20% +15% PR for 3 turns | 44 | Shield | 780 | 78 | 13% | 20% | 1.8 | |||||
31 | Heal | ||||||||||||
32 | 35% +10 HP | 25 | Head | 195 | 20 | 1.8 | |||||||
33 | plus +5 HP when hit | 11 | Weapon | 1.95 | 13 | 26 | 10.00 | ||||||
34 | 100% +5 HP | 15 | Shield | 650 | 65 | 7% | 13% | 1.8 | |||||
35 | 100% +5 HP | 41 | Shield | 650 | 65 | 13% | 20% | 1.8 | |||||
36 | Decrease Target | ||||||||||||
37 | 20% -25% target's critical chance for 3 turns. | 18 | Body | 975 | 98 | 1.8 | |||||||
38 | 30% -35% target critical chance for 3 turns | 19 | Body | 975 | 98 | 6% | 1.8 | ||||||
39 | 20% -50% target critical multiplier for 3 turns | 29 | Leg | 33 | 33 | 7% | 1.8 | ||||||
40 | 20% -300 target armor for 3 turns | 30 | Leg | 130 | 46 | 4% | 1.8 | ||||||
41 | 20% hit, -20% target's Lightening resistance for 5 turns | 14 | Weapon | 2.24 | 33 | 46 | 17.63 | ||||||
42 | 20% -300 target armor for 3 turns | 34 | Weapon | 2.7 | 33 | 59 | 17.04 | ||||||
43 | 20% -300 target armor for 3 turns | 36 | Weapon | 3.6 | 39 | 91 | 18.06 | ||||||
44 | 20% -300 target armor for 3 turns | 38 | Weapon | 2.7 | 33 | 59 | 17.04 | ||||||
45 | 15% hit, -20% target Cold resistance for 4 turns | 39 | Weapon | 1.35 | 7 | 16 | 8.52 | ||||||
46 | Miss | ||||||||||||
47 | 15% +15% target Miss for 3 turns | 26 | Head | 130 | 20 | 7% | 7% | 1.8 | |||||
48 | 15% +15% target Miss for 3 turns | 27 | Head | 325 | 20 | 1.8 | |||||||
49 | 15% +15% target Miss for 3 turns. | 21 | Body | 455 | 65 | 13% | 1.8 | ||||||
50 | 10% +100% target's Miss for 1 turn | 9 | Leg | 98 | 13 | 13% | 1.8 | ||||||
51 | 30% lower 20% Miss for 3 turns | 32 | Leg | 130 | 46 | 1.8 | |||||||
52 | 30% lower 20% Miss for 3 turns | 33 | Leg | 65 | 33 | 13% | 1.8 | ||||||
Last Updated: 2019/03/19 |